Standard-Kettenräder (Berechnung der Kettenrad-Durchmesser)

Kettenrad-Berechnungsfaktoren
p Teilung
Z Zähnezahl
D1 Rollen-, Buchsen- oder Bolzendurchmesser
Do Teilkreisdurchmesser
Dk Kopfkreisdurchmesser
Df Fusskreisdurchmesser
DN Nabendurchmesser
NL Nabenlänge
Zb Zahnbreite
Teilungswinkel = 360°   α = 180°  
Z
Z
 
γ Zahnflankenwinkel
k Zahnkopfhöhe über Teilungspolygon
(Durchmesser des Teilungspolygon = p x cot
a)
r1 Zahnfusshalbmesser
r2 Zahnflankenhalbmesser
y Zähnezahlfaktor

=

1

=

1

 
  sin α
    sin (180° / Z)
 

 

Kopfkreisdurchmesser Dk
a) Buchsenförderketten ohne Rollen:
Dk = Do + 0,8 D1
 
b) Buchsenförderketten mit Schonrollen:
Dk = Do + 0,6 D1
 
c) Buchsenförderketten mit Laufrollen:
Dk = Do + 0,4 D1 
 
d) Buchsenketten:
Dk = Do + 0,8 .. 1,0 D1 
 
e) Gallketten:
Dk = Do + D1 

Die obigen Berechnungen ergeben Richtwerte. diese gelten auch für die im Katalog aufgeführten Hohlbolzen- und Trogförderketten. Der genaue Kopfkreisdurchmesser wird von uns bzw. nach Angaben des Kunden festgelegt.

 

Zähnezahlfaktoren "y" zur Ermittlung der Teilkreis-ø  von 5 bis 79 Zähnen
 

  Z       y   Z       y   Z    y    
  5   1,7013   30   9,5668   55   17,5166  
  6   2,000   31   9,8845   56   17,8347  
  7   2,3048   32   10,2023   57   18,1529  
  8   2,6131   33   10,5201   58   18,4710  
  9   2,9238   34   10,8380   59   18,7892  
  10   3,2361   35   11,1558   60   19,1073  
  11   3,5495   36   11,4737   61   19,4255  
  12   3,8637   37   11,7916   62   19,7437  
  13   4,1786   38   12,1096   63   20,0619  
  14   4,4940   39   12,4275   64   20,3800  
  15   4,8097   40   12,7455   65   20,6982  
  16   5,1258   41   13,0635   66   21,0164  
  17   5,4422   42   13,3815   67   21,3346  
  18   5,7588   43   13,6995   68   21,6528  
  19   6,0755   44   14,0176   69   21,9710  
  20   6,3925   45   14,3356   70   22,2893  
  21   6,7095   46   14,6537   71   22,6074  
  22   7,0267   47   14,9717   72   22,9256  
  23   7,3439   48   15,2898   73   23,2437  
  24   7,6613   49   15,6079   74   23,5620  
  25   7,9787   50   15,9260   75   23,8802  
  26   8,2962   51   16,2441   76   24,1984  
  27   8,6138   52   16,5622   77   24,5167  
  28   8,9314   53   16,8803   78   24,8349  
  29   9,2491   54   17,1984   79   25,1531  

 

 

 

Teilkreisdurchmesser D0

 

D0     

=

p

=

1

=   p x y
  sin α
sin (180 ° / Z)

 

Fusskreisdurchmesser Df

 

Df     

=   D0 - D1